Majątek
Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2022 r.
Lp. | Rodzaj środka | Wartość (netto) | |
A. | Aktywa trwałe | 7 829 737,75 | |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 829 737,75 | |
1. | Środki trwałe | 7 791 917,75 | |
1.1. | Grunty | 548 646,42 | |
1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
0,00 | |
1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 051 875,54 | |
1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 136 695,47 | |
1.4. | Środki transportu | 0,00 | |
1.5. | Inne środki trwałe | 54 700,32 | |
2. | Środki trwałe w budowie ( inwestycje) | 37 820,00 | |
3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 |
Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2021 r.
Lp. | Rodzaj środka | Wartość (netto) | |
A. | Aktywa trwałe | 8 839 011,21 | |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 130 609,24 | |
1. | Środki trwałe | 8 100 169,24 | |
1.1. | Grunty | 548 646,42 | |
1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
0,00 | |
1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 301 231,46 | |
1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 176 897,32 | |
1.4. | Środki transportu | 0,00 | |
1.5. | Inne środki trwałe | 73 394,04 | |
2. | Środki trwałe w budowie ( inwestycje) | 30 440,00 | |
3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | |
III. | Należności długoterminowe | 708 401,97 | |
IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
1. | Akcje i udziały | 0,00 | |
2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | |
3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 |
Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.
Lp. | Rodzaj środka | Wartość (netto) | |
A. | Aktywa trwałe | 7 967 668,91 | |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 274 092,99 | |
1. | Środki trwałe | 7 243 652,99 | |
1.1. | Grunty | 402 455,05 | |
1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
0,00 | |
1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 536 830,82 | |
1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 211 049,36 | |
1.4. | Środki transportu | 0,00 | |
1.5. | Inne środki trwałe | 93 317,76 | |
2. | Środki trwałe w budowie ( inwestycje) | 30 440,00 | |
3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | |
III. | Należności długoterminowe | 693 575,92 | |
IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
1. | Akcje i udziały | 0,00 | |
2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | |
3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | |
V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 |
Informacja o wartości majątku na dzień 31 grudnia 2019 r.
Lp. | Rodzaj środka | Wartość (netto) | |
A. | Aktywa trwałe | 7 521 335,61 | |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 521 335,61 | |
1. | Środki trwałe | 7 490 895,61 | |
1.1. | Grunty | 402 455,05 | |
1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |
0,00 | |
1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 761 460,98 | |
1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 263 534,56 | |
1.4. | Środki transportu | 0,00 | |
1.5. | Inne środki trwałe | 63 445,02 | |
2. | Środki trwałe w budowie ( inwestycje) | 30 440,00 | |
3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 |